7ème Meeting des jeunes
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 22 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019 à CAEN
Nouveau Record Record établi
GODEFROY Cassandre (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de GODEFROY Cassandre | 50 Nage Libre Dames | 0:39:22 / 0:39:66 (2019) | ||
100 Nage Libre Dames | 1:30:76 | |||
bat le record 13 ans de GODEFROY Cassandre | 200 Nage Libre Dames | 3:11:50 / 3:18:23 (2019) | ||
bat le record 14 ans de HADDAR-SALERNE Mina | 50 Dos Dames | 0:48:21 / 1:11:29 (2018) | ||
bat le record 13 ans de HADDAR-SALERNE Mina | 0:48:21 / 1:11:29 (2018) | |||
bat le record 14 ans de FREMIN Leelou | 100 Dos Dames | 1:45:59 / 2:04:17 (2019) | ||
bat le record 13 ans de FREMIN Leelou | 1:45:59 / 2:04:17 (2019) | |||
PAPLORAY Violette (11 ans) | ||||
bat le record 13 ans de GODEFROY Cassandre | 50 Nage Libre Dames | 0:36:05 / 0:39:66 (2019) | ||
bat le record 12 ans de RAYNAL Zaël | 0:36:05 / 0:42:72 (2019) | |||
bat le record 11 ans de FREMIN Leelou | 0:36:05 / 0:45:88 (2019) | |||
100 Nage Libre Dames | 1:22:07 | |||
bat le record 13 ans de GODEFROY Cassandre | 200 Nage Libre Dames | 3:02:98 / 3:18:23 (2019) | ||
bat le record 12 ans de RAYNAL Zaël | 3:02:98 / 3:22:57 (2019) | |||
bat le record 11 ans de FREMIN Leelou | 3:02:98 / 3:52:89 (2019) | |||
bat le record 13 ans de HADDAR-SALERNE Mina | 50 Brasse Dames | 0:51:33 / 0:58:35 (2018) | ||
bat le record 12 ans de HADDAR-SALERNE Mina | 0:51:33 / 0:58:35 (2018) | |||
bat le record 11 ans de HADDAR-SALERNE Mina | 0:51:33 / 0:58:35 (2018) | |||
100 Brasse Dames | 1:52:05 | |||
200 Brasse Dames | 3:59:44 | |||
bat le record 13 ans de GODEFROY Cassandre | 50 Papillon Dames | 0:45:39 / 0:47:77 (2019) | ||
bat le record 12 ans de RAYNAL Zaël | 0:45:39 / 0:54:21 (2019) | |||
bat le record 11 ans de FREMIN Leelou | 0:45:39 / 0:59:24 (2019) | |||
QUIRET Lilie (9 ans) | ||||
50 Nage Libre Dames | 0:59:64 | |||
50 Brasse Dames | 1:03:29 | |||
QUIRET Lucas (12 ans) | ||||
200 Nage Libre Messieurs | 3:30:47 | |||
bat le record 12 ans de DEMARS Constant | 50 Brasse Messieurs | 0:51:74 / 0:54:13 (2018) | ||
RAYNAL Zaël (12 ans) | ||||
100 Nage Libre Dames | 1:37:11 | |||
400 Nage Libre Dames | 7:06:59 | |||
STRELET Michel (9 ans) | ||||
bat le record 10 ans de CHOKOMERT Titouan | 50 Nage Libre Messieurs | 0:52:82 / 1:06:73 (2019) | ||
bat le record 9 ans de CHOKOMERT Titouan | 0:52:82 / 1:06:73 (2019) |
Records Personnels
4 records personnels battusCANTREL Léonie | 200 Nage Libre Dames | 3:45:10 | 4:02:33 | 17.23 sec | 2019-06-01 |
GODEFROY Cassandre | 50 Nage Libre Dames | 0:39:22 | 0:39:66 | 0.44 sec | 2019-06-01 |
200 Nage Libre Dames | 3:11:50 | 3:18:23 | 6.73 sec | 2019-06-01 | |
HADDAR-SALERNE Mina | 50 Nage Libre Dames | 0:56:54 | 0:57:14 | 0.60 sec | 2018-05-20 |