Meeting Juliette Lebas
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Fevrier 2019 à LISIEUX
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lilas-Lou PORET | 953 pts | 100 Papillon Dames | 1:11:95 |
2 | Rafao ZAJACZKOWSKI | 883 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:55 |
3 | Minako DE JESUS MONTEIRO | 735 pts | 100 Dos Dames | 1:22:35 |
4 | Lena BRETON | 646 pts | 100 Dos Dames | 1:26:59 |
5 | Elias HADDAR-SALERNE | 594 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:52 |
6 | Violette PAPLORAY | 537 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:28 |
7 | Constant DEMARS | 490 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:68 |
8 | Cassandre GODEFROY | 435 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:47 |
Podiums du club
9 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Poussins | 33% |
4 | Benjamins | 27% |
4 | Minimes | 27% |
2 | Cadets | 13% |
Chiffres clés
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 176) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 24) |
38 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 415) |