Championnats Open de l'Ouest
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 03 Mai 2019 au Dimanche 05 Mai 2019 à TOURS
Lilas-Lou PORET (15 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:73 - 0:41:54 - 0:48:63 - 0:36:60 |
2:39.50 | 918 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:94 - 0:41:75 - 0:46:93 - 0:35:75 |
2:37.37 | 945 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:42 - 0:36:23 |
1:09.65 | 1013 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:33:27 - 0:34:95 |
1:08.22 | 1051 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.94 | 1025 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.17 | 1012 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:55 - 0:36:52 - 0:38:74 - 0:39:77 |
2:27.58 | 874 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:12 - 0:32:66 |
1:03.78 | 982 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:94 - 0:32:51 |
1:03.45 | 993 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.54 | 982 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.33 | 996 pts |
Rafao ZAJACZKOWSKI (16 ans - Juniors)
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.36 | 999 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.45 | 993 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.79 | 983 pts |